China Service Mall >> Study in China >> Top 100 China Universities 2009 >> Internationalization

China Service Mall - Top 100 China University 2009
在华服务网2009年度中国大学排名 China Service Mall - Top 100 China University 2009
Note : This is the ranking of the Top 100 China Universities in 2009.You can click the university name to get the English website of each university.You can click each indicator title for the detail data and score of your university.
Internationalization 国际化程度(40%,40 )
Indicators 评分指标
international students
留学生人数
International course
国际课程
school website in English version
英文网
Chinese government scholarship
政府奖学金
English-taught program
英语授课专业
score
满分
Institution学校/score分值 10 10 10 4 6 40
Tongji University 同济大学 2302 9.4 275 8.8 10 4 51 6 38.2
Jilin University 吉林大学 1362 9.2 515 9.5 10 4 25 4 36.7
Shandong University 山东大学 1168 9.2 307 9.1 8 4 34 5 35.3
Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 1000 9 244 8.6 8 4 31 5 34.6
Xiamen University 厦门大学 957 8.8 352 9.2 10 4 14 2.5 34.5
Wuhan University 武汉大学 2504 9.4 604 10 10 4 3 1 34.4
Nanjing Normal University 南京师范大学 1000 9 181 8.4 8 4 20 4 33.4
Zhejiang University 浙江大学 1700 9.3 561 9.7 8 4 9 2 33
Renmin University of China 中国人民大学 1400 9.2 268 8.6 8 4 19 3 32.8
Fudan University 复旦大学 2812 9.6 303 9.1 10 4 32.7
Peking University 北京大学 2408 9.4 367 9.2 6 4 22 4 32.6
Shanghai University 上海大学 2000 9.4 162 8 8 4 18 3 32.4
Sichuan University 四川大学 1042 9.1 593 9.9 8 4 1 1 32
Tianjin University 天津大学 1015 9.1 278 8.8 10 4 31.9
Donghua University 东华大学 2570 9.4 138 7.1 10 4 3 1 31.5
Northeast Normal University 东北师范大学 431 6.3 263 8.6 10 4 6 2 30.9
Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 193 4 155 7.7 10 4 47 5 30.7
Tsinghua University 清华大学 2467 9.4 131 7.1 10 4 30.5
Dalian Maritime University 大连海事大学 900 8.7 115 6.5 8 4 16 3 30.2
Beijing Normal University 北京师范大学 1815 9.3 282 8.8 8 4 30.1
Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 560 7 166 8 10 4 2 1 30
Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 616 7.8 179 8.2 10 4 30
Beijing Language and Culture University 北京语言大学 9000 10 40 4.1 10 4 2 1 29.1
Wuhan University of Technology 武汉理工大学 237 4.5 122 6.8 10 4 27 4 29.3
Nanjing University 南京大学 1200 9.2 96 6 8 4 8 2 29.2
Jinan University 暨南大学 12594 10 298 9 10 0 29
Liaoning University 辽宁大学 1000 9 156 7.7 8 4 28.7
South China University of Technology 华南理工大学 400 6 238 8.6 10 4 28.6
Huazhong Normal University 华中师范大学 500 6.8 277 8.8 8 4 3 1 28.6
Shanghai Jiaotong University 上海交通大学 4714 9.8 48 4.1 8 4 13 2.5 28.4
East China University of Science and Technology 华东理工大学 215 4.5 177 8.2 10 4 1 1 27.7
East China Normal University 华东师范大学 981 8.9 64 4.7 10 4 27.6
University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 800 8.6 58 4.5 10 4 27.1
Suzhou University 苏州大学 800 8.6 203 8.4 10 0 27
Nankai University 南开大学 1048 9.1 31 3.9 10 4 27
China University of Geosciences 中国地质大学 160 3.4 211 8.6 10 4 3 1 27
Chongqing University 重庆大学 127 2.8 314 9.1 8 4 15 3 26.9
Sun Yet-San University 中山大学 2584 9.4 87 5.5 8 4 26.9
University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 209 4.3 199 8.4 10 4 26.7
Southwestern University of Fiance and Economics 西南财经大学 800 8.6 94 5.8 8 4 26.4
Hehai University 河海大学 59 1.8 206 8.4 8 4 20 4 26.2
Beijing Institute of Technology 北京理工大学 364 5.7 116 6.5 10 4 26.2
Guangxi University 广西大学 328 5.3 120 6.8 10 4 26.1
Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 947 8.8 77 5.3 8 4 26.1
Tianjin Medical University 天津医科大学 1000 9 97 6 +1 7 4 26
Southwest Jiaotong University 西南交通大学 345 5.5 113 6.5 10 4 26
Northeastern University 东北大学 81 2.1 156 7.7 8 4 29 4 25.8
Hunan University 湖南大学 279 4.8 23 3.9 10 4 15 3 25.7
Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 1000 9 56 4.5 8 4 25.5
Guangzhou University of Chinse Medicine 广州中医药大学 1000 9 53 4.3 8 4 25.3
The Central University for Nationalties 中央民族大学 600 7.4 153 7.7 10 0 25.1
Southeast University 东南大学 86 2.3 284 8.8 10 4 25.1
Jiangnan University 江南大学 393 5.9 103 6.2 8 4 5 1 25.1
Central South University 中南大学 156 3.2 304 9.1 8 4 24.3
Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 200 4 79 5.3 10 4 5 1 24.3
Beijing University of Chinese Medicine 北京中医药大学 1064 9.1 33 3 8 4 24.1
China Medical University 中国医科大学 348 5.5 85 5.5 8 4 1 1 24
Dalian University of Technology 大连理工大学 343 5.5 78 5.3 10 4 50 6 30.8
Lanzhou University 兰州大学 108 2.6 271 8.8 8 4 23.4
Ocean University of China 中国海洋大学 1118 9.2 90 5.8 8 0 23
Anhui University 安徽大学 100 2.5 198 8.4 8 4 22.9
Yanbian University 延边大学 474 6.5 179 8.2 8 0 22.7
China University of Mining and Technology 中国矿业大学 196 4 194 8.4 10 0 22.4
Nanchang University 南昌大学 126 2.8 147 7.4 6 4 7 2 22.2
Yangzhou University 扬州大学 40 1.5 110 6.5 8 4 10 2 22
University of Science and Technology 中国科技大学 32 1.4 252 8.6 8 4 22
China University of Political Science and Law 中国政法大学 1000 9 66 5 8 0 22
Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政法大学 400 6 131 7.1 8 0 21.1
South China Agricultural University 华南农业大学 47 1.7 145 7.4 8 4 21.1
Beijing University of Technology 北京工业大学 164 3.6 82 5.5 8 4 21.1
China University of Petroleum 中国石油大学 290 4.8 176 8.2 8 0 21
South China Normal University 华南师范大学 1000 9 19 3.7 8 0 20.7
China Pharmaceutical University 中国药科大学 42 1.7 68 5 10 4 20.7
Zhengzhou University 郑州大学 751 8.5 41 4.1 8 0 20.6
Southwest University 西南大学 65 1.9 227 8.6 10 0 20.5
Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 375 5.7 125 6.8 8 0 20.5
Beijing Jiaotong University 北京交通大学 300 5 142 7.4 8 0 20.4
Shanghai International Studies University 上海外国语大学 1200 9.2 69 5 2 4 20.2
Qingdao University 青岛大学 700 8 23 3.9 8 0 19.9
Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 202 4.1 81 5.5 10 0 19.6
Central Conservatory of Music 中央音乐学院 36 1.5 33 3.9 10 4 19.4
Chang'an University 长安大学 100 2.5 64 4.7 8 4 19.2
Central University of Finance and Economics 中央财经大学 242 4.6 114 6.5 8 0 19.1
North China Electric Power University 华北电力大学 100 2.5 105 6.2 10 0 18.7
Northwest A&F University 西北农林科技大学 0 0 225 8.6 10 0 18.6
Northwest University 西北大学 700 8 57 4.5 6 0 18.5
China Agricultural University 中国农业大学 89 2.3 102 6.2 6 4 18.5
Xidian University 西安电子科技大学 209 4.3 49 4.1 10 0 18.4
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航天航空大学 193 4 107 6.2 8 0 18.2
Yunnan University 云南大学 21 1.3 285 8.8 8 0 18.1
Shanxi University 山西大学 31 1.4 182 8.4 8 0 17.8
Beijing Forestry University 北京林业大学 100 2.5 155 7.7 +1 7 0 17.2
Hunan Normal University 湖南师范大学 55 1.8 137 7.1 8 0 16.9
Shaanxi Normal University 陕西师范大学 260 4.6 18 3.7 8 0 16.3
Huazhong Agricultural University 华中农业大学 30 1.4 64 4.7 10 0 16.1
Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 81 2.1 75 5.3 2 4 6 2 15.4
Yanshan University 燕山大学 146 3.2 18 3.7 8 0 14.9
Jiangsu University 江苏大学 140 3 6 3.3 8 0 14.3
Hebei University 河北大学 162 3.6 227 8.6 2 0 14.2
Guizhou University 贵州大学 52 1.8 20 3.7 8 0 13.5
Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 100 2.5 60 4.5 6 0 13
University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 0 59 4.5 8 0 12.5

Definitions of the indicators in AT0086 TOP100 CHINESE UNIVERSITIES 2009