China Service Mall >> Study in China >> Top 100 China Universities 2009 >> University strength

China Service Mall - Top 100 China University 2009
在华服务网2009年度中国大学排名 China Service Mall - Top 100 China University 2009
Note : This is the ranking of the Top 100 China Universities in 2009.You can click the university name to get the English website of each university.You can click each indicator title for the detail data and score of your university.
University strength 学校实力(20%,20)
Indicators
评分指标
history (year)
建校历史(年)
floor area (million square)
占地面积(万平方米)
cllection of books (million volume)
图书总量(万册)
academic subjects
学术资源
professional teacher
师资力量(人)
the number of students
学生人数(人)
Total 满分
Institution学校/score分值 4 2 4 4 4 2 20
Wuhan University 武汉大学 115 4 344.12 1.3 794 4 509 3.9 3491 3.8 47620 1.9 18.9
Sichuan University 四川大学 112 3.8 300 1.2 699 3.8 600 4 3863 3.9 61000 2 18.7
Zhejiang University 浙江大学 111 3.7 193 1 584 3.7 600 4 3531 3.9 39000 1.8 18.1
Shanghai Jiaotong University 上海交通大学 112 3.8 341 1.3 600 3.7 438 3.8 2930 3.7 33398 1.7 18
Peking University 北京大学 110 3.6 272 1.2 627 3.8 297 3.5 2928 3.7 29584 1.6 17.4
Jilin University 吉林大学 62 1.8 622 1.9 614 3.8 497 3.8 4351 4 39270 1.8 17.1
Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 112 3.8 172 0.9 440 3.6 313 3.6 2438 3.4 30912 1.7 17
Shandong University 山东大学 107 3.5 356.25 1.4 720 3.9 144 2.4 3654 3.9 50755 1.9 17
Nanjing University 南京大学 106 3.4 241 1.1 491 3.6 383 3.7 2002 3.2 41030 1.9 16.9
Tsinghua University 清华大学 97 3 365 1.4 404 3.6 428 3.8 2322 3.4 17711 1.2 16.4
Fudan University 复旦大学 91 2.9 244 1.1 555 3.7 360 3.7 2287 3.3 26792 1.6 16.3
Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 55 1.3 468.93 1.7 424 3.6 450 3.8 4002 3.9 50044 1.9 16.2
Xiamen University 厦门大学 87 2.8 353.72 1.4 410 3.6 170 3.1 2233 3.3 36410 1.8 16
Guizhou University 贵州大学 106 3.4 252 1.2 381 3.4 160 2.8 2372 3.4 29413 1.6 15.8
Southwest Jiaotong University 西南交通大学 112 3.8 348.67 1.3 253 2.1 190 3.3 2175 3.3 35771 1.8 15.6
Southeast University 东南大学 106 3.4 424.96 1.6 348 3.2 160 2.8 2060 3.2 23600 1.4 15.6
Southwest University 西南大学 102 3.1 553.67 1.8 779 3.9 88 1.4 2352 3.4 41165 1.9 15.5
Yangzhou University 扬州大学 106 3.4 286 1.2 325 2.9 165 2.9 2050 3.2 39200 1.8 15.4
Suzhou University 苏州大学 108 3.5 166.5 0.8 400 3.5 301 3.6 1300 2.2 33100 1.7 15.3
Tongji University 同济大学 101 3.1 239.18 1.1 418 3.6 110 1.9 2851 3.6 39479 1.8 15.1
Chongqing University 重庆大学 79 2.5 373 1.4 347 3.2 144 2.4 2606 3.6 43663 1.9 15
Tianjin University 天津大学 113 3.9 218 1.1 204 1.7 243 3.4 1997 3 29000 1.6 14.7
Shanxi University 山西大学 106 3.4 150 0.8 314 2.8 181 3.3 1962 2.9 21087 1.3 14.5
Beijing Language and Culture University 北京语言大学 57 1.4 617 1.9 520 3.7 100 1.6 3900 3.9 68000 2 14.5
Northeastern University 东北大学 85 2.8 203.36 1.1 313 2.8 168 2.9 2003 3.2 30010 1.7 14.5
Central South University 中南大学 56 1.4 341.12 1.3 475 3.6 149 2.5 2795 3.7 49000 1.9 14.4
Hunan University 湖南大学 105 3.3 126.7 0.7 370 3.3 132 2.3 1843 2.9 29400 1.6 14.1
Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 88 2.8 434.25 1.6 249 2 115 2 2948 3.7 42695 1.9 14
Beijing Jiaotong University 北京交通大学 112 3.8 655.81 1.9 136 1.3 194 3.3 1445 2.4 21302 1.3 14
Zhengzhou University 郑州大学 52 1.2 432.43 1.6 562 3.7 104 1.7 3080 3.8 41338 1.9 13.9
Nankai University 南开大学 89 2.8 138.02 0.7 470 3.6 154 2.7 1677 2.7 21942 1.3 13.8
South China Normal University 华南师范大学 75 2.5 223.66 1.1 300 2.5 179 3.2 1600 2.7 28954 1.6 13.6
Jinan University 暨南大学 102 3.1 170 0.9 285 2.3 179 3.2 1638 2.7 22962 1.4 13.6
Shanghai University 上海大学 48 0.9 200 1 370 3.3 171 3.2 2500 3.5 34000 1.7 13.6
Hebei University  河北大学 96 3 162 0.8 390 3.4 144 2.4 1784 2.8 15350 1.2 13.6
South China Agricultural University 华南农业大学 98 3 549 1.8 342 3.2 147 2.5 842 1.8 12047 1.2 13.5
Beijing Normal University 北京师范大学 106 3.4 70.68 0.5 335 3.1 152 2.7 1520 2.6 17528 1.2 13.5
Renmin University of China 中国人民大学 71 2.1 68.96 0.5 383.5 3.4 260 3.4 1647 2.7 19746 1.2 13.3
Nanchang University 南昌大学 68 1.9 539.32 1.8 362 3.3 42 1 2413 3.4 43000 1.9 13.3
Anhui University 安徽大学 80 2.6 214 1.1 268 2.2 172 3.2 1522 2.6 22190 1.4 13.1
Hunan Normal University 湖南师范大学 70 2 168 0.8 320 2.9 229 3.4 1515 2.6 24000 1.4 13.1
Dalian University of Technology 大连理工大学 59 1.6 301 1.3 300 2.5 170 3.1 1802 2.9 29620 1.7 13.1
Huazhong Agricultural University 华中农业大学 110 3.6 495 1.7 204 1.7 135 2.3 1226 2.2 20000 1.3 12.8
Lanzhou University 兰州大学 99 3 418.9 1.6 296 2.4 99 1.5 1637 2.7 27124 1.6 12.8
Hehai University 河海大学 93 2.9 153.25 0.8 222 1.9 162 2.9 1644 2.7 27868 1.6 12.8
Wuhan University of Technology 武汉理工大学 27 0.6 302.82 1.3 420 3.6 81 1.4 3082 3.8 47500 1.9 12.6
Yunnan University 云南大学 86 2.8 140.6 0.7 257 2.1 185 3.3 1400 2.4 19468 1.2 12.5
Jiangsu University 江苏大学 106 3.4 201 1.1 200 1.6 138 2.3 1261 2.2 35000 1.8 12.4
East China Normal University 华东师范大学 57 1.5 209.59 1.1 398 3.4 164 2.9 1358 2.3 17000 1.2 12.4
South China University of Technology 华南理工大学 56 1.4 294.45 1.2 415 3.6 68 1.2 2000 3.1 37623 1.8 12.3
Huazhong Normal University 华中师范大学 105 3.3 129.64 0.7 272 2.3 140 2.4 1379 2.3 19400 1.2 12.2
Nanjing Normal University 南京师范大学 106 3.4 200 1 230 1.9 103 1.7 1544 2.6 23611 1.4 12
Xidian University 西安电子科技大学 77 2.5 262.97 1.2 270 2.3 92 1.5 1700 2.8 28400 1.6 11.9
Northwest University 西北大学 106 3.4 157.18 0.8 267 2.2 84 1.4 1600 2.7 22300 1.4 11.9
Guangxi University 广西大学 80 2.6 307 1.3 290 2.4 31 1 1869 2.9 32744 1.7 11.9
Shaanxi Normal University 陕西师范大学 64 1.8 179 0.9 252 2.1 234 3.4 1445 2.4 15055 1.2 11.8
Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政法大学 60 1.7 213.65 1.1 406 3.6 97 1.5 1456 2.4 22863 1.4 11.7
China Agricultural University 中国农业大学 103 3.2 129.79 0.7 271 2.3 115 2 1398 2.3 19908 1.2 11.7
Jiangnan University 江南大学 106 3.4 213.42 1.1 217 1.8 65 1.2 1612 2.7 22500 1.4 11.6
China University of Mining and Technology 中国矿业大学 99 3 294.22 1.2 198 1.5 83 1.4 1485 2.5 30000 1.7 11.3
Yanshan University 燕山大学 88 2.8 33.3 0.4 100 1.2 128 2.2 1700 2.8 37000 1.8 11.2
Liaoning University 辽宁大学 60 1.7 134.27 0.7 434 3.6 95 1.5 1266 2.2 25000 1.5 11.2
Northwest A&F University 西北农林科技大学 74 2.4 366.36 1.4 200 1.6 104 1.7 1427 2.4 27100 1.6 11.1
Chang'an University 长安大学 57 1.5 198 1 248 2 142 2.4 1560 2.6 27600 1.6 11.1
Beijing Institute of Technology 北京理工大学 68 1.9 136.92 0.7 300 2.5 110 1.9 1900 2.9 15097 1.2 11.1
Southwestern University of Fiance and Economics 西南财经大学 103 3.2 155 0.8 200 1.6 98 1.5 1400 2.4 21357 1.3 10.8
Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 56 1.4 201.21 1.1 240 1.9 126 2.2 1715 2.8 22441 1.4 10.8
University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 52 1.2 271.36 1.2 320 2.9 69 1.2 1692 2.7 25000 1.5 10.7
Qingdao University 青岛大学 15 0.4 184 0.9 310 2.7 123 2.2 2266 3.3 19941 1.2 10.7
Northeast Normal University 东北师范大学 62 1.8 154.48 0.8 300 2.5 95 1.5 1639 2.7 21790 1.3 10.6
China Medical University  中国医科大学 77 2.5 54.9 0.5 92.1 1.2 110 1.9 2166 3.3 11995 1.2 10.6
China University of Petroleum 中国石油大学 55 1.3 258.25 1.2 323 2.9 71 1.3 1497 2.5 10687 1.2 10.4
Beijing Forestry University  北京林业大学 106 3.4 51.2 0.5 199 1.5 108 1.8 948 1.9 16400 1.2 10.3
Northwestern Polytechnical University  西北工业大学 51 1.1 201.17 1.1 261 2.2 100 1.6 1709 2.8 23900 1.4 10.2
Dalian Maritime University 大连海事大学 99 3 113 0.7 138 1.3 80 1.4 1500 2.5 21000 1.3 10.2
Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 91 2.9 50 0.5 159 1.4 118 2.1 952 2 11300 1.2 10.1
Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 55 1.3 177.8 0.9 175 1.4 150 2.5 1657 2.7 14246 1.2 10
East China University of Science and Technology 华东理工大学 56 1.4 176.87 0.9 250 2.1 96 1.5 1546 2.6 22563 1.4 9.9
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航天航空大学 56 1.4 134.62 0.7 200 1.6 140 2.4 1422 2.4 21600 1.3 9.8
University of Science and Technology 中国科技大学 50 1 135 0.7 136 1.3 191 3.3 1120 2.2 15579 1.2 9.7
Yanbian University 延边大学 59 1.6 276 1.2 208 1.7 86 1.4 1482 2.5 18231 1.2 9.6
North China Electric Power University 华北电力大学 50 1 758.85 2 150 1.4 62 1.2 1556 2.6 15316 1.2 9.4
Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 55 1.3 101.92 0.6 180 1.5 118 2.1 1536 2.6 20151 1.3 9.4
Ocean University of China 中国海洋大学 84 2.7 167.6 0.8 149 1.3 61 1.2 1146 2.2 18621 1.2 9.4
Donghua University 东华大学 57 1.5 126.77 0.7 260 2.2 100 1.6 1240 2.2 18833 1.2 9.4
University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 56 1.4 61.2 0.5 135 1.3 128 2.2 1412 2.4 17607 1.2 9
The Central University for Nationalties 中央民族大学 67 1.9 37.8 0.4 214 1.8 87 1.4 1000 2.1 13976 1.2 8.8
China University of Geosciences 中国地质大学 56 1.4 112.54 0.7 191 1.5 78 1.3 1430 2.4 22000 1.4 8.7
Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 50 1 744.56 1.9 161 1.4 77 1.3 915 1.9 16000 1.2 8.7
Beijing University of Posts and Telecommunications  北京邮电大学 53 1.2 461.22 1.7 170 1.4 42 1 1024 2.1 14350 1.2 8.6
China Pharmaceutical University 中国药科大学 72 2.4 176 0.9 125 1.3 55 1.1 743 1.7 8756 1.1 8.5
Beijing University of Technology 北京工业大学 48 0.9 80 0.5 80 1.1 118 2.1 1400 2.4 15460 1.2 8.2
Tianjin Medical University 天津医科大学 57 1.5 26.64 0.4 51 1 105 1.8 1362 2.3 7067 1.1 8.1
China University of Political Science and Law 中国政法大学 56 1.4 48.7 0.4 180 1.5 63 1.2 820 1.8 15000 1.2 7.5
University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 57 1.5 34.2 0.4 164 1.4 53 1.1 710 1.7 10400 1.2 7.3
Central University of Finance and Economics 中央财经大学 59 1.6 29.1 0.4 137 1.3 59 1.1 741 1.7 8376 1.1 7.2
Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 67 1.9 32.4 0.4 102 1.3 25 0.9 666 1.6 6700 1.1 7.2
Shanghai International Studies University 上海外国语大学 59 1.6 14.1 0.4 99 1.2 33 1 590 1.6 7000 1.1 6.9
Guangzhou University of Chinse Medicine 广州中医药大学 52 1.2 96.57 0.5 77 1.1 45 1 502 1.6 8200 1.1 6.5
Southeast University 中山大学 46 0.9 32 0.4 90 1.2 49 1 800 1.8 13000 1.2 6.5
Beijing University of Chinese Medicine 北京中医药大学 52 1.2 25.3 0.4 78 1.1 15 0.9 502 1.6 7517 1.1 6.3
Central Conservatory of Music 中央音乐学院 58 1.5 6.1 0.4 112 1.3 3 0.9 248 1.4 612 0.8 6.3

Definitions of the indicators in AT0086 TOP100 CHINESE UNIVERSITIES 2009