China Service Mall >> Study in China >> Top 100 China Universities 2009 >> Public reputation

China Service Mall - Top 100 China University 2009
在华服务网2009年度中国大学排名 China Service Mall - Top 100 China University 2009
Note : This is the ranking of the Top 100 China Universities in 2009.You can click the university name to get the English website of each university.You can click each indicator title for the detail data and score of your university.
Indicators 评分指标
China Service Mall survey
在华调查
CUAA
校友会
Netbig.com 网大 internet users 网络评论 score 满分
Institution学校/scor分值 5 5 10
Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政法大学 57.5 2.9 52 75 63.5 3.2 6.1
Zhengzhou University 郑州大学 66.1 3.3 55 68 61.5 3.1 6.4
Zhejiang University 浙江大学 92.6 4.6 92 89 90.5 4.5 9.2
Yunnan University 云南大学 46.6 2.3 55 63 59 3.0 5.3
Yanshan University 燕山大学 51.9 2.6 59 64 61.5 3.1 5.7
Yangzhou University 扬州大学 48.1 2.4 56 61 58.5 2.9 5.3
Yanbian University 延边大学 54.3 2.7 66 68 67 3.4 6.1
Xidian University 西安电子科技大学 57.2 2.9 59 60 59.5 3.0 5.8
Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 85.0 4.2 82 89 85.5 4.3 8.5
Xiamen University 厦门大学 79.6 4.0 78 80 79 4.0 7.9
Wuhan University 武汉大学 85.8 4.3 82 82 82 4.1 8.4
Beijing Language and Culture University 北京语言大学 88.0 4.4 61 73 81 4.1 8.5
Sun Yet-San University 中山大学 81.0 4.0 86 81 84 4.2 8.2
Wuhan University of Technology 武汉理工大学 52.8 2.6 54 74 64 3.2 5.8
University of Science and Technology 中国科技大学 63.7 3.2 90 88 89 4.5 7.6
University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 54.3 2.7 66 69 67.5 3.4 6.1
University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 63.4 3.2 58 69 63.5 3.2 6.3
University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 46.3 2.3 64 65 64.5 3.2 5.5
Tsinghua University 清华大学 97.6 4.9 100 90 95 4.8 9.6
Tongji University 同济大学 84.1 4.2 81 82 81.5 4.1 8.3
Tianjin University 天津大学 86.1 4.3 79 77 78 3.9 8.2
Tianjin Medical University 天津医科大学 63.7 3.2 51 59 55 2.8 5.9
The Central University for Nationalties 中央民族大学 67.0 3.3 55 65 60 3.0 6.3
Suzhou University 苏州大学 72.3 3.6 54 54 54 2.7 6.3
Southwestern University of Fiance and Economics 西南财经大学 69.3 3.5 54 66 60 3.0 6.5
Southwest University 西南大学 51.0 2.6 51 66 58.5 2.9 5.5
Southwest Jiaotong University 西南交通大学 64.9 3.2 82 81 81.5 4.1 7.3
Southeast University 东南大学 63.7 3.2 74 78 76 3.8 7.0
South China University of Technology 华南理工大学 66.7 3.3 70 79 74.5 3.7 7.1
South China Normal University 华南师范大学 70.2 3.5 52 67 59.5 3.0 6.5
South China Agricultural University 华南农业大学 46.6 2.3 61 64 62.5 3.1 5.5
Sichuan University 四川大学 84.4 4.2 76 73 74.5 3.7 7.9
Shanxi University 山西大学 49.9 2.5 53 59 56 2.8 5.3
Shanghai University 上海大学 67.6 3.4 52 68 60 3.0 6.4
Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 70.5 3.5 59 79 69 3.5 7.0
Shanghai Jiaotong University 上海交通大学 98.2 4.9 89 87 88 4.4 9.3
Shanghai International Studies University 上海外国语大学 63.4 3.2 60 74 67 3.4 6.5
Shandong University 山东大学 85.8 4.3 75 80 77.5 3.9 8.2
Shaanxi Normal University 陕西师范大学 53.1 2.7 51 57 54 2.7 5.4
Renmin University of China 中国人民大学 77.6 3.8 82 81 81.5 4.1 7.9
Qingdao University 青岛大学 54.6 2.7 59 63 61 3.1 5.8
Peking University 北京大学 100 5 100 100 100 5 10.0
Ocean University of China 中国海洋大学 77.6 3.9 64 61 62.5 3.1 7.0
Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 54.3 2.7 70 63 66.5 3.3 6.0
Northwest University 西北大学 70.8 3.5 63 65 64 3.2 6.7
Northwest A&F University 西北农林科技大学 49.3 2.5 53 61 57 2.9 5.3
Northeastern University 东北大学 59.0 2.9 65 65 65 3.3 6.2
Northeast Normal University 东北师范大学 60.8 3.0 60 66 63 3.2 6.2
North China Electric Power University 华北电力大学 41.6 2.1 57 61 59 3.0 5.0
Nankai University 南开大学 79.6 4.0 84 89 86.5 4.3 8.3
Nanjing University 南京大学 96.2 4.8 90 90 90 4.5 9.3
Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 52.5 2.6 65 63 64 3.2 5.8
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航天航空大学 53.1 2.7 64 69 66.5 3.3 6.0
Nanjing Normal University 南京师范大学 72.6 3.6 52 56 54 2.7 6.3
Nanchang University 南昌大学 49.6 2.5 49 64 56.5 2.8 5.3
Liaoning University 辽宁大学 65.8 3.3 51 69 60 3.0 6.3
Lanzhou University 兰州大学 60.8 3.0 70 76 73 3.7 6.7
Jinan University 暨南大学 74.9 3.7 61 78 69.5 3.5 7.2
Jilin University 吉林大学 84.7 4.2 75 71 73 3.7 7.9
Jiangsu University 江苏大学 51.9 2.6 43 68 55.5 2.8 5.4
Jiangnan University 江南大学 61.4 3.1 45 67 56 2.8 5.9
Hunan University 湖南大学 68.1 3.4 66 67 66.5 3.3 6.7
Hunan Normal University 湖南师范大学 46.9 2.3 52 75 63.5 3.2 5.5
Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 70.5 3.5 78 81 79.5 4.0 7.5
Huazhong Normal University 华中师范大学 66.7 3.3 60 79 69.5 3.5 6.8
Huazhong Agricultural University 华中农业大学 51.0 2.6 53 74 63.5 3.2 5.7
Hehai University 河海大学 50.1 2.5 57 63 60 3.0 5.5
Hebei University河北大学 50.7 2.5 57 60 58.5 2.9 5.5
Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 77.3 3.9 82 88 85 4.3 8.1
Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 56.9 2.8 59 64 61.5 3.1 5.9
Guizhou University 贵州大学 47.5 2.4 57 62 59.5 3.0 5.3
Guangzhou University of Chinse Medicine 广州中医药大学 61.9 3.1 44 58 51 2.6 5.6
Guangxi University 广西大学 57.5 2.9 59 63 61 3.1 5.9
Fudan University 复旦大学 96.5 4.8 92 88 90 4.5 9.3
East China University of Science and Technology 华东理工大学 54.9 2.7 64 65 64.5 3.2 6.0
East China Normal University 华东师范大学 68.4 3.4 72 85 78.5 3.9 7.3
Donghua University 东华大学 67.0 3.3 51 59 55 2.8 6.1
Dalian University of Technology 大连理工大学 62.8 3.1 69 73 71 3.6 6.7
Dalian Maritime University 大连海事大学 67.3 3.4 51 63 57 2.9 6.2
Chongqing University 重庆大学 60.5 1.8 65 66 65.5 3.3 5.1
China University of Political Science and Law 中国政法大学 66.1 3.3 62 78 70 3.5 6.8
China University of Petroleum 中国石油大学 54.0 2.7 58 54 56 2.8 5.5
China University of Mining and Technology 中国矿业大学 58.1 2.9 58 64 61 3.1 6.0
China University of Geosciences 中国地质大学 51.0 2.6 59 64 61.5 3.1 5.6
China Pharmaceutical University 中国药科大学 44.0 2.2 64 68 66 3.3 5.5
China Medical University 中国医科大学 58.1 2.9 59 67 63 3.2 6.1
China Agricultural University 中国农业大学 59.6 3.0 70 73 71.5 3.6 6.6
Chang'an University 长安大学 44.5 2.2 60 66 63 3.2 5.4
Central University of Finance and Economics 中央财经大学 51.3 2.6 59 76 67.5 3.4 5.9
Central South University 中南大学 59.0 2.9 69 68 68.5 3.4 6.4
Central Conservatory of Music 中央音乐学院 41.0 2.1 66 68 67 3.4 5.4
Beijing University of Technology 北京工业大学 48.7 2.4 57 62 59.5 3.0 5.4
Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 45.4 2.3 65 71 68 3.4 5.7
Beijing University of Chinese Medicine 北京中医药大学 63.4 3.2 50 62 56 2.8 6.0
Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 50.1 2.5 54 59 56.5 2.8 5.3
Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 60.2 3.0 78 81 79.5 4.0 7.0
Beijing Normal University 北京师范大学 81.7 4.1 82 88 85 4.3 8.3
Beijing Jiaotong University 北京交通大学 62.2 3.1 59 55 57 2.9 6.0
Beijing Institute of Technology 北京理工大学 65.8 3.3 70 80 75 3.8 7.0
Beijing Forestry University北京林业大学 51.9 2.6 55 54 54.5 2.7 5.3
Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 64.3 3.2 67 74 70.5 3.5 6.7
Anhui University 安徽大学 49.3 2.5 54 63 58.5 2.9 5.4

Definitions of the indicators in AT0086 TOP100 CHINESE UNIVERSITIES 2009